Traducir
Deutsch (Deutschland)
German (Germany)
Español (España)
Spanish (Spain)
Français (France)
French (France)
italiano
Italian
日本語
Japanese
한국어
Korean
Português
Portuguese
Русский
Russian
English
English (United States)
Office System 2016
...
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
urn:microsoft.com/office/officeart/2005/8/layout/target2|Utilícelo para mostrar relaciones de contenido. Cada una de las ...
urn:microsoft.com/office/officeart/2005/8/layout/target3|Utilícelo para mostrar información interrelacionada o solapada. ...
urn:microsoft.com/office/officeart/2005/8/layout/venn1|Utilícelo para mostrar relaciones superpuestas o interconectadas. ...
urn:microsoft.com/office/officeart/2005/8/layout/venn2|Utilícelo para superponer relaciones. Es una opción adecuada para ...
urn:microsoft.com/office/officeart/2005/8/layout/venn2|Utilícelo para superponer relaciones. Es una opción adecuada para ...
urn:microsoft.com/office/officeart/2005/8/layout/venn3|Utilícelo para mostrar relaciones superpuestas en una secuencia. Funciona ...
urn:microsoft.com/office/officeart/2005/8/layout/vList2|Utilícelo para mostrar bloques no secuenciales o agrupados de información. ...
urn:microsoft.com/office/officeart/2005/8/layout/vList3|Utilícelo para mostrar bloques no secuenciales o agrupados de información. ...
urn:microsoft.com/office/officeart/2005/8/layout/vList4|Utilícelo para mostrar bloques no secuenciales o agrupados de información. ...
urn:microsoft.com/office/officeart/2005/8/layout/vList5|Utilícelo para mostrar grupos de información o pasos en una tarea, ...
urn:microsoft.com/office/officeart/2005/8/layout/vList6|Utilícelo para mostrar una progresión o pasos secuenciales en una ...
urn:microsoft.com/office/officeart/2005/8/layout/vProcess5|Utilícelo para mostrar una progresión hacia abajo mediante fases. ...
urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/AccentedPicture|Se usa para mostrar una idea fotográfica central con ideas ...
urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/AlternatingHexagons|Se usa para representar una serie de ideas interconectadas. ...
urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/AlternatingPictureBlocks|Se usa para mostrar una serie de imágenes de arriba ...
urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/AlternatingPictureCircles|Se usa para mostrar un conjunto de imágenes con ...
urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/AscendingPictureAccentProcess|Se usa para mostrar una serie ascendente de ...
urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/BendingPictureBlocks|Se usa para mostrar una serie de imágenes. El cuadro ...
urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/BendingPictureCaptionList|Se usa para mostrar una serie de imágenes. El título ...
urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/BendingPictureCaption|Se usa para mostrar una serie secuencial de imágenes. ...
urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/BendingPictureSemiTransparentText|Se usa para mostrar una serie de imágenes. ...
urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/BubblePictureList|Se usa para mostrar una serie de imágenes. Puede contener ...
urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/CaptionedPictures|Se usa para mostrar imágenes con varios niveles de texto. ...
urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/CircleAccentTimeline|Se usa para presentar una serie de eventos o información ...
urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/CircularPictureCallout|Se usa para presentar una idea central y sus respectivas ...
urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/CircularPictureCallout|Se usa para presentar una idea central y sus respectivas ...
urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/HalfCircleOrganizationChart|Se usa para presentar información jerárquica o ...
urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/HexagonCluster|Se usa para presentar imágenes con un texto descriptivo asociado. ...
urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/HorizontalMultiLevelHierarchy|Se usa para presentar una gran cantidad de información ...
urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/IncreasingCircleProcess|Se usa para mostrar una serie de pasos, con el interior ...
urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/LinedList|Se usa para presentar una gran cantidad de texto dividido en categorías ...
urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/NameandTitleOrganizationalChart|Se usa para mostrar información jerárquica ...
urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/PictureAccentBlocks|Se usa para presentar un grupo de imágenes en bloques ...
urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/PictureAccentList|Se usa para mostrar listas de información con una imagen ...
urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/PictureGrid|Se usa para presentar imágenes dispuestas en una cuadrícula. Funciona ...
urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/PictureLineup|Se usa para presentar una serie de imágenes en paralelo. El ...
urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/PictureStrips|Se usa para presentar una serie de imágenes de arriba abajo ...
urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/RadialCluster|Se usa para presentar datos relacionados con un tema o idea ...
urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/SquareAccentList|Se usa para presentar listas de información divididas en ...
urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/TimelinePipe|Se usa para presentar pasos secuenciales de una tarea, un proceso ...
urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/TitledPictureBlocks|Se usa para presentar una serie de imágenes. El texto ...
urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/TitlePictureLineup|Se usa para presentar una serie de imágenes, cada una con ...
urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/VerticalAccentList|Se usa para presentar listas de información. El texto de ...
urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/VerticalCircleList|Se usa para presentar datos agrupados o secuenciales. Funciona ...
urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/VerticalCurvedList|Se usa para presentar una lista de información curvada. ...
urn:microsoft.com/office/officeart/2009/3/layout/BlockDescendingList|Se usa para mostrar grupos de ideas relacionadas o listas ...
urn:microsoft.com/office/officeart/2009/3/layout/CircleRelationship|Se usa para mostrar la relación hacia una idea central ...
urn:microsoft.com/office/officeart/2009/3/layout/CircleRelationship|Se usa para mostrar la relación hacia una idea central ...
urn:microsoft.com/office/officeart/2009/3/layout/DescendingProcess|Se usa para mostrar una serie descendente de eventos. ...
urn:microsoft.com/office/officeart/2009/3/layout/FramedTextPicture|Se usa para mostrar imágenes con el correspondiente texto ...
urn:microsoft.com/office/officeart/2009/3/layout/HorizontalOrganizationChart|Se usa para mostrar información jerárquica horizontalmente ...
urn:microsoft.com/office/officeart/2009/3/layout/IncreasingArrowsProcess|Se usa para mostrar pasos secuenciales y superpuestos ...
urn:microsoft.com/office/officeart/2009/3/layout/OpposingIdeas|Se usa para mostrar dos ideas opuestas o contrastantes. Puede ...
urn:microsoft.com/office/officeart/2009/3/layout/PhasedProcess|Se usa para mostrar tres fases de un proceso. Se limita a ...
urn:microsoft.com/office/officeart/2009/3/layout/PieProcess|Se usa para mostrar pasos en un proceso en el que el tamaño de ...
urn:microsoft.com/office/officeart/2009/3/layout/PlusandMinus|Se usa para mostrar las ventajas y desventajas de dos ideas. ...
urn:microsoft.com/office/officeart/2009/3/layout/RandomtoResultProcess|Se usa para mostrar, a través de una serie de pasos, ...
urn:microsoft.com/office/officeart/2009/3/layout/SnapshotPictureList|Se usa para mostrar imágenes con texto explicativo. ...
urn:microsoft.com/office/officeart/2009/3/layout/SpiralPicture|Se usa para mostrar una serie de hasta cinco imágenes con ...
urn:microsoft.com/office/officeart/2009/3/layout/StepUpProcess|Se usa para mostrar una serie ascendente de pasos o listas ...
urn:microsoft.com/office/officeart/2009/3/layout/SubStepProcess|Se usa para mostrar un proceso de varios pasos con subpasos ...
urn:microsoft.com/office/officeart/2009/layout/CircleArrowProcess|Se usa para mostrar los elementos secuenciales con texto ...
urn:microsoft.com/office/officeart/2009/layout/CirclePictureHierarchy|Se usa para mostrar información jerárquica o informar ...
urn:microsoft.com/office/officeart/2009/layout/ReverseList|Se usa para cambiar entre dos elementos. Sólo se muestran los ...
urn:microsoft.com/office/officeart/2009/layout/ReverseList|Se usa para cambiar entre dos elementos. Sólo se muestran los ...
Usa filtros de datos para elegir los nodos que aparecen en un nivel determinado del diagrama dinámico.Comience seleccionando ...
Usa la información de dirección para generar el código de barras postal japonés. Puede ajustar las siguientes asignaciones ...
Usa las credenciales almacenadas para los Servicios de Excel en el Servicio de almacenamiento seguro (SSS) o la información ...
Usa las credenciales almacenadas para Servicios de Visio en el Servicio de almacenamiento seguro (SSS) para iniciar sesión ...
Usa otras acciones de respuesta que pueden incluir reenviar el elemento como datos adjuntos o mensaje de texto (SMS), o llamar ...
Usado para las escrituras complejas. Especifica si los nombres del mes deben ser del tipo de calendario gregoriano (árabe), ...
Usar codificación de transferencia de contenido de 8 bits': usa una codificación de transferencia de contenido de 8 bits ...
Use Discusiones web para revisar el siguiente documento:|1_vti_bin/owssvr.dll?Cmd=COMMFRMS&REDIRECT=1&URL=|0&OSESERVER=|1Consulte ...
Use Discusiones web para revisar el siguiente documento:|1_vti_bin/owssvr.dll?Cmd=COMMFRMS&REDIRECT=1&URL=|0&OSESERVER=|1Consulte ...
Use este tipo de gráfico para comparar partes con un todo o cuando varias columnas de categorías formen una jerarquía.Haga ...
Deutsch (Deutschland)
German (Germany)
Español (España)
Spanish (Spain)
Français (France)
French (France)
italiano
Italian
日本語
Japanese
한국어
Korean
Português
Portuguese
Русский
Russian
English
English (United States)
Buscar
×