Office System 2013
- urn:microsoft.com/office/officeart/2005/8/layout/venn1|Hiermit zeigen Sie überlappende oder miteinander verbundene Beziehungen ...
- urn:microsoft.com/office/officeart/2005/8/layout/venn2|Hiermit zeigen Sie überlappende Beziehungen an. Dies eignet sich zur ...
- urn:microsoft.com/office/officeart/2005/8/layout/venn3|Hiermit zeigen Sie überlappende Beziehungen in einer Abfolge an. Dies ...
- urn:microsoft.com/office/officeart/2005/8/layout/vList2|Hiermit zeigen Sie nicht sequenzielle oder gruppierte Informationsblöcke ...
- urn:microsoft.com/office/officeart/2005/8/layout/vList3|Hiermit zeigen Sie nicht sequenzielle oder gruppierte Informationsblöcke ...
- urn:microsoft.com/office/officeart/2005/8/layout/vList4|Hiermit zeigen Sie nicht sequenzielle oder gruppierte Informationsblöcke ...
- urn:microsoft.com/office/officeart/2005/8/layout/vList5|Hiermit zeigen Sie Informationsgruppen oder Schritte einer Aufgabe, ...
- urn:microsoft.com/office/officeart/2005/8/layout/vList6|Hiermit zeigen Sie die Entwicklung oder Schrittabfolge einer Aufgabe, ...
- urn:microsoft.com/office/officeart/2005/8/layout/vProcess5|Hiermit zeigen Sie eine Abwärtsentwicklung über Phasen hinweg ...
- urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/AccentedPicture|Verwendung: Darstellung einer zentralen, fotografischen These ...
- urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/AlternatingHexagons|Verwendung: Darstellung einer Reihe miteinander verbundener ...
- urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/AlternatingPictureBlocks|Verwendung: Darstellung einer Reihe von Bildern von ...
- urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/AlternatingPictureCircles|Verwendung: Darstellung einer Sammlung von Bildern ...
- urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/AscendingPictureAccentProcess|Verwendung: Darstellung einer aufsteigenden ...
- urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/BendingPictureBlocks|Verwendung: Darstellung einer Reihe von Bildern. Das ...
- urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/BendingPictureCaptionList|Verwendung: Darstellung einer Reihe von Bildern. ...
- urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/BendingPictureCaption|Verwendung: Darstellung einer sequenziellen Reihe von ...
- urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/BendingPictureSemiTransparentText|Verwendung: Darstellung einer Reihe von ...
- urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/BubblePictureList|Verwendung: Darstellung einer Reihe von Bildern. Kann bis ...
- urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/CaptionedPictures|Verwendung: Darstellung von Bildern mit mehreren Textebenen. ...
- urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/CircleAccentTimeline|Verwendung: Darstellung einer Reihe von Ereignissen oder ...
- urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/CircularPictureCallout|Verwendung: Darstellung einer zentralen These sowie ...
- urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/HalfCircleOrganizationChart|Verwendung: Darstellung hierarchischer Informationen ...
- urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/HexagonCluster|Verwendung: Darstellung von Bildern mit zugehörigem beschreibendem ...
- urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/HorizontalMultiLevelHierarchy|Verwendung: Darstellung umfangreicher hierarchischer ...
- urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/IncreasingCircleProcess|Verwendung: Anzeigen einer Schrittfolge. Dabei nimmt ...
- urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/LinedList|Verwendung: Darstellung großer Textmengen, die in Kategorien und ...
- urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/NameandTitleOrganizationalChart|Verwendung: Darstellung hierarchischer Informationen ...
- urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/PictureAccentBlocks|Verwendung: Darstellung einer Gruppe von Bildern in Blöcken, ...
- urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/PictureAccentList|Verwendung: Darstellung von Listen mit Informationen mit ...
- urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/PictureGrid|Verwendung: Darstellung von Bildern, die auf einem quadratischen ...
- urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/PictureLineup|Verwendung: Darstellung einer Reihe von Bildern nebeneinander. ...
- urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/PictureStrips|Verwendung: Darstellung einer Reihe von Bildern von oben nach ...
- urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/RadialCluster|Verwendung: Darstellung von Daten, die sich auf eine zentrale ...
- urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/SquareAccentList|Verwendung: Darstellung von Listen mit Informationen, die ...
- urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/TimelinePipe|Verwendung: Darstellung sequenzieller Schritte einer Aufgabe, ...
- urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/TitledPictureBlocks|Verwendung: Darstellung einer Reihe von Bildern. Der Text ...
- urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/TitlePictureLineup|Verwendung: Darstellung einer Reihe von Bildern mit jeweils ...
- urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/VerticalAccentList|Verwendung: Darstellung von Listen mit Informationen. Text ...
- urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/VerticalCircleList|Verwendung: Darstellung sequenzieller oder gruppierter ...
- urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/VerticalCurvedList|Verwendung: Darstellung einer kurvenförmigen Liste mit ...
- urn:microsoft.com/office/officeart/2009/3/layout/BlockDescendingList|Verwendung: Anzeigen von Gruppen in Beziehung stehender ...
- urn:microsoft.com/office/officeart/2009/3/layout/CircleRelationship|Verwendung: Darstellung der Beziehung zu oder von einer ...
- urn:microsoft.com/office/officeart/2009/3/layout/DescendingProcess|Verwendung: Anzeigen einer absteigenden Folge von Ereignissen. ...
- urn:microsoft.com/office/officeart/2009/3/layout/FramedTextPicture|Verwendung: Anzeigen von Grafiken und zugehörigem Text ...
- urn:microsoft.com/office/officeart/2009/3/layout/HorizontalOrganizationChart|Verwendung: Darstellung hierarchischer Informationen ...
- urn:microsoft.com/office/officeart/2009/3/layout/IncreasingArrowsProcess|Verwendung: Anzeigen sequenzieller und überlappender ...
- urn:microsoft.com/office/officeart/2009/3/layout/OpposingIdeas|Verwendung: Anzeigen von zwei gegensätzlichen oder konträren ...
- urn:microsoft.com/office/officeart/2009/3/layout/PhasedProcess|Verwendung: Anzeigen von drei Phasen eines Prozesses. Auf ...
- urn:microsoft.com/office/officeart/2009/3/layout/PieProcess|Verwendung: Anzeigen der Schritte in einem Prozess. Dabei nimmt ...
- urn:microsoft.com/office/officeart/2009/3/layout/PlusandMinus|Verwendung: Anzeigen der Vor- und Nachteile zweier Ideen. Text ...
- urn:microsoft.com/office/officeart/2009/3/layout/RandomtoResultProcess|Verwendung: Mithilfe einer Reihe von Schritten anzeigen, ...
- urn:microsoft.com/office/officeart/2009/3/layout/SnapshotPictureList|Verwendung: Anzeigen von Grafiken mit erläuterndem Text. ...
- urn:microsoft.com/office/officeart/2009/3/layout/SpiralPicture|Verwendung: Anzeigen einer Reihe von bis zu fünf Grafiken ...
- urn:microsoft.com/office/officeart/2009/3/layout/StepUpProcess|Verwendung: Anzeigen einer aufsteigenden Folge von Schritten ...
- urn:microsoft.com/office/officeart/2009/3/layout/SubStepProcess|Verwendung: Anzeigen eines mehrstufigen Prozesses mit Unterschritten ...
- urn:microsoft.com/office/officeart/2009/layout/CircleArrowProcess|Verwendung: Anzeigen sequenzieller Elemente mit beschreibendem ...
- urn:microsoft.com/office/officeart/2009/layout/CirclePictureHierarchy|Verwendung: Darstellung hierarchischer Informationen ...
- urn:microsoft.com/office/officeart/2009/layout/ReverseList|Verwendung: Umschalten zwischen Elementen. Nur die ersten beiden ...
- Verbindung zur Datenquelle kann nicht hergestellt werden. Ursache: Datenbankserver wurde nicht gefunden. Überprüfen Sie, ...
- Verbindung zur Datenquelle kann nicht hergestellt werden. Ursache: Zugriff verweigert. Entweder ist bei der Eingabe Ihrer ...
- Verbindungspunkte auf Shapes hinzufügen, verschieben oder löschen.Halten Sie CTRL gedrückt, und klicken Sie dort, wo ein ...
- Verbunddiagramme können nur mithilfe von 2D-Diagrammen erstellt werden. Möchten Sie dieses Diagramm in ein 2D-Diagramm ändern, ...
- Verdeckte Elemente auswählen, indem Sie an eine Stelle auf der Seite klicken und dann aus den Seitenelementen auswählen, ...
- Verhindern, dass Shapes zum Container hinzugefügt oder bereits enthaltene Shapes aus dem Container entfernt oder gelöscht ...
- Verhindert die interne ID-Übereinstimmung. Wenn Sie diese Einstellung aktivieren, verwendet Project keine internen Bezeichner, ...
- Verhindert die Verwendung des Offlineordners beim Start. Dies entspricht dem Klicken auf die Schaltfläche 'Offlineverwendung ...
- Verknüpfungen sind statisch. Wenn sie im Dokument definiert sind, werden sie nicht automatisch aktualisiert, wenn die in ...
- Verleihen Sie Ihrem Text ein gewisses Flair, indem Sie einen Texteffekt wie Schatten oder Leuchteffekte anwenden.Sie können ...
- Vermeiden Sie die Verwendung von Listentrennzeichen in Ressourcennamen, wenn Sie das Projekt für die Bearbeitung durch andere ...
- Verschieben Sie den Vorgang auf ein Datum, an dem die Ressource die Arbeit durchführen kann. Sobald der Vorgang verschoben ...
- Verschiebt den abgeschlossenen Teil eines Vorgangs nach vorn zum Ende am Statusdatum.Wenn Sie diese Einstellung aktivieren, ...
- Verschiebt den abgeschlossenen Teil eines Vorgangs zurück zum Ende am Statusdatum.Wenn Sie diese Einstellung aktivieren, ...
- Verschiebt den verbleibenden Teil eines Vorgangs zurück zum Anfang am Statusdatum.Wenn Sie diese Einstellung aktivieren, ...
- Verschiebt die verbleibende Teile eines Vorgangs nach vorn zum Anfang am Statusdatum.Wenn Sie diese Einstellung aktivieren, ...