이 정책 설정은 파일 탭 | 옵션 | 일반 | 사용자 인터페이스 옵션에 있는 "선택 영역에 대한 빠른 분석 옵션 표시" 옵션을 제어합니다.이 정책 설정을 사용하거나 구성하지 않으면 Excel에서 데이터를 선택할 때 빠른 분석 옵션이 표시됩니다(기본 동작).이 정책 설정을 사용하지 않으면 Excel에서 선택 영역에 대해 이러한 옵션이 표시되지 않습니다.
이 정책 설정은 파일 탭 | 옵션 | 고급 | 편집 옵션에 있는 "셀 내용을 자동 완성" 옵션을 설정합니다.이 정책 설정을 구성하지 않거나 사용하면 Excel에서 셀 값에 대해 자동 완성을 사용할 수 있습니다(기본 동작).이 ...
이 정책 설정은 파일 탭 | 옵션 | 고급 | 편집 옵션에 있는 "셀에서 직접 편집" 옵션을 설정합니다.이 정책 설정을 사용하거나 구성하지 않으면 셀에서 직접 편집할 수 있습니다(기본 동작).이 정책 설정을 사용하지 ...
이 정책 설정은 파일 탭 | 옵션 | 고급 | 편집 옵션에 있는 "채우기 핸들 및 셀 끌어서 놓기 사용" 옵션을 설정합니다.이 정책 설정을 구성하지 않거나 사용하면 Excel은 채우기 핸들을 사용하고 끌어서 놓기를 허용합니다(기본 ...
이 정책 설정은 파일 탭 | 옵션 | 고급 | 편집 옵션에서 "스마트 단란 선택 사용" 옵션을 제어합니다.이 정책 설정을 사용하거나 구성하지 않으면 선택된 텍스트 범위의 끝에서 Word가 단락 표시를 자동으로 선택합니다.이 ...
이 정책 설정은 파일 탭 | 옵션 | 일반 | 사용자 인터페이스 옵션에 있는 "선택 영역에 대한 빠른 분석 옵션 표시" 옵션을 제어합니다.이 정책 설정을 사용하거나 구성하지 않으면 Excel에서 데이터를 선택할 때 빠른 ...
이 정책 설정은 파일 탭 | 옵션 | 일반에서 "실시간 미리 보기 사용" 확인란을 구성합니다. 실시간 미리 보기는 명령을 실제로 문서에 적용하지 않고 적용 방식을 보여 줍니다.이 정책 설정을 사용하면 이 옵션이 선택되며, ...
이 정책 설정은 파일 탭 | 옵션 | 표시 | 인쇄 옵션에서 "인쇄 전 연결된 데이터 업데이트" 설정을 제어합니다.이 정책 설정을 사용하면 문서가 인쇄되기 전에 Word에서 문서의 연결된 데이터를 업데이트합니다. Word에서 ...
이 정책 설정은 파일 탭 | 옵션에 있는 "Microsoft Excel이 스프레드시트 보기 및 편집을 위한 기본 프로그램이 아닐 경우 알림" 옵션을 제어합니다.이 정책 설정을 사용하거나 구성하지 않으면 Excel이 스프레드시트 ...
이 정책 설정은 편집 언어 섹션 아래의 언어 교정 도구 링크에 영향을 미칩니다.이 정책 설정을 사용하면 언어 교정 도구를 다운로드할 수 있는 다른 위치를 나타내는 URL을 입력할 수 있습니다.이 정책 설정을 사용하지 ...