|9에서 |1의 디자인을 변경할 수 없습니다. 해당 디자인을 변경하는 데 필요한 최소 버전은 |2입니다.@Microsoft 웹 사이트에서 이 오류에 대한 자세한 내용을 확인하십시오: http://r.office.microsoft.com/r/rlidAccessNewVersionRequired@@1@@@2
에서 |1의 데이터를 읽을 수 없습니다. 해당 데이터를 읽는 데 필요한 최소 버전은 |2입니다.@Microsoft 웹 사이트에서 이 오류에 대한 자세한 내용을 확인하십시오. http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=121914@1@2 ...
에서 |1의 데이터를 읽을 수 없습니다. 해당 데이터를 읽는 데 필요한 최소 버전은 |2입니다.@Microsoft 웹 사이트에서 이 오류에 대한 자세한 내용을 확인하십시오: http://r.office.microso ...
에서 |1의 데이터를 읽을 수 없습니다. 해당 데이터를 읽는 데 필요한 최소 버전은 |2입니다.@Microsoft 웹 사이트에서 이 오류에 대한 자세한 내용을 확인하십시오: http://r.office.microso ...
에서 |1의 디자인을 변경할 수 없습니다. 해당 디자인을 변경하는 데 필요한 최소 버전은 |2입니다.@Microsoft 웹 사이트에서 이 오류에 대한 자세한 내용을 확인하십시오. http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=121914@1@2 ...
에서 |1의 디자인을 변경할 수 없습니다. 해당 디자인을 변경하는 데 필요한 최소 버전은 |2입니다.@Microsoft 웹 사이트에서 이 오류에 대한 자세한 내용을 확인하십시오: http://r.office.micr ...
에서 |1의 암호를 인코딩한 후 삭제할 수 없습니다. 암호가 인코딩된 데이터베이스의 이름은 |2입니다.@같은 이름으로 데이터베이스의 암호를 인코딩하면 |9에서 새 데이터베이스를 만든 후 원래의 데이터베이스를 삭제합니다. ...
에서 |2 오류가 발생했습니다.@자동화 작업에 사용할 수 있는 속성과 메서드에 대한 자세한 내용은 해당 구성 요소의 설명서를 참고하십시오.@1@1
에서 |9 데이터베이스의 이전 버전으로부터 '|' 모듈을 변환하는 중에 오류가 발생했습니다.@시스템의 디스크 공간이나 메모리가 부족합니다.@1@1
에서 값 목록을 업데이트할 수 없습니다.@테이블이 다른 사용자에 의해 잠겨 있거나, 읽기 전용이거나, 테이블을 수정할 수 있는 권한이 없습니다.@1@1