このポリシー設定では、[ファイル] タブ | [オプション] | [詳細設定] | [編集設定] にある [データ範囲の形式および数式を拡張する] オプションを設定します。このポリシー設定を有効にするか、未構成にした場合、ユーザーは、リストの末尾に新しく追加したアイテムにリストの他の部分と同じ書式を自動的に設定することができます。これが既定の動作です。このポリシー設定を無効にした場合、リストの末尾に新しく追加されたアイテムの書式設定は自動的に行われません。
このポリシー設定では ファイル タブ | オプション | 詳細設定 | 編集 オプションにある 段落の選択範囲を自動的に調整する オプションを制御します このポリシー設定を有効にするか 未構成にした場合 選択したテキスト範囲の最後にある段落記号が自動的に選択されます ...
このポリシー設定では ファイル タブ | オプション | 詳細設定 | 編集 オプションにある 自動的にフラッシュ フィルを行う オプションを制御します このポリシー設定を有効にするか 未構成にした場合 Excel ではフラッシュ フィルが自動的に行われます ...
このポリシー設定では ファイル タブ | オプション | 詳細設定 | 編集設定 にある オートコンプリートを使用する オプションを設定します このポリシー設定を有効にするか 未構成にした場合 オートコンプリートが使用できます これが既定の動作です ...
このポリシー設定では ファイル タブ | オプション | 詳細設定 | 編集設定 にある セルを上書きする前にメッセージを表示する ユーザー オプションを設定します このポリシー設定を有効にするか 未構成にした場合 セルを上書きしようとすると警告が表示されます ...
このポリシー設定では ファイル タブ | オプション | 詳細設定 | 編集設定 にある データ範囲の形式および数式を拡張する オプションを設定します このポリシー設定を有効にするか 未構成にした場合 ユーザーは リストの末尾に新しく追加し ...
このポリシー設定では ファイル タブ | オプション | 詳細設定 | 編集設定 にある フィル ハンドルおよびセルのドラッグ アンド ドロップを使用する オプションを設定します このポリシー設定を有効にするか 未構成にした場合 フィル ハンドルおよびセルのドラッグ ...
このポリシー設定では ファイル タブ | オプション | 詳細設定 にある 入力中に自動で変更する チェック ボックスをオンまたはオフにすることができます このチェック ボックスは タイ語やベトナム語など特定の東南アジア言語が有効なときにのみ表示されます ...
このポリシー設定では ファイル タブ | オプション にある Microsoft Excel がスプレッドシートを表示 編集するための既定のプログラムでない場合に通知する オプションを制御します このポリシー設定を有効にするか 未構成にした場合は ...
このポリシー設定では ファイル タブ オプション 基本設定 の順に選択したときに ユーザー インターフェイスのオプション に表示される 選択時にクイック分析オプションを表示する オプションを制御できます このポリシー設定を有効にするか 未構成にした場合 ...