EntityNamespace '|1'、エンティティ '|2' で指定された BdcIdentity 値 '|0' を削除するための EntityInstance (外部アイテム) が見つかりません。
EntityNamespace '|1' のエンティティ '|2' で SpecificFinder (アイテムの読み取り) 操作 '|0' に関連付けられた ViewGroup について 既定の検索メソッドが見つかりませんでした
EntityNamespace '|1' のエンティティ (外部コンテンツ タイプ) '|0' に基づいて この外部リストのリスト アイテムを作成できませんでした 詳細: |2
EntityNamespace '|1' のエンティティ (外部コンテンツ タイプ) '|0' に基づいて この外部リストのリスト アイテムを更新できませんでした 詳細: |2
EntityNamespace '|1' エンティティ '|2' で SpecificFinder (アイテムの読み取り) 操作 '|0' に関連付けられた ViewGroup では 削除をサポートしていません
EntityNamespace '|1' エンティティ '|2' で指定された BdcIdentity 値 '|0' を削除するための EntityInstance (外部アイテム) が見つかりません
EntityNamespace '|1' エンティティ '|2' で指定された BdcIdentity 値 '|0' を更新するための EntityInstance (外部アイテム) が見つかりません
EntityNamespace '|2' のエンティティ '|3' で SpecificFinder (アイテムの読み取り) 操作 '|1' に関連付けられた ViewGroup には Finder '|0' がありません
EntityNamespace '|2' エンティティ '|3' で Finder '|1' に指定されたフィルター名 '|0' が無効です フィルターは Wildcard Comparison Equals のいずれかである必要があります ...
ER ソース モデル図面は 大規模なスキーマを小さい論理セクション に分割する場合に使用します 次に いくつかのソース モデル図面 (ER ソース モデルも ORM ソース モデルも同様に) を組み合わせ これらを結合して大規模なスキーマを定義するプロジェクト図面 ...