セットは、その基になっているフィールドや、同じフィールドを基にしているその他のフィールドと同時にピボットテーブル レポートに追加することはできません。フィールドまたはセットを追加しますか?[OK] をクリックして "|0" セットを追加し、次のフィールドとセットを削除してください:|1
スライサーに接続されているピボットテーブルのデータ ソースは そのスライサーが他のピボットテーブルにも接続されている場合 変更することができません データ ソースを変更するには まず スライサーをこのピボットテーブルまたは他のピボットテーブルから切断してください ...
セットの MDX 定義を変更した場合 追加の変更も MDX を使用して行う必要があります MDX を変更する場合は OK をクリックしてください
セットは そのセットの基になっているフィールドが既にピボットテーブル内またはピボットテーブルに接続されているスライサー内に存在する場合は ピボットテーブル レポートに追加することはできません ピボットテーブル内に次のフィールドがあると "|0" ...
セットは その基になっているフィールドと同時にピボットテーブル レポートに追加することはできません セットを追加しますか?[OK をクリックして "|0" セットを追加し 次のフィールドを削除してください:|1
セットは その基になっているフィールドや 同じフィールドを基にしているその他のフィールドと同時にピボットテーブル レポートに追加することはできません フィールドまたはセットを追加しますか?[OK をクリックして "|0" セットを追加し 次のフィールドとセットを削除してください:|1 ...
セットは その基になっているフィールドや 同じフィールドを基にしているその他のフィールドと同時にピボットテーブル レポートに追加することはできません フィールドまたはセットを追加しますか?[OK をクリックして "|0" セットを追加し 次のフィールドとセットを削除してください:|1 ...
セットは 同じフィールドに基づいたその他のセットと同時にピボットテーブル レポートに追加することはできません OK をクリックして "|0" セットを追加し 次のセットを削除してください:|1
セットは 同じフィールドに基づいたその他のセットと同時にピボットテーブル レポートに追加することはできません ピボットテーブル内に次のセットがあると "|0" セットを追加できません:|1
セル オブジェクト またはグラフ要素を control キーを押しながらクリックすると コンテキスト メニューに 数式と値の消去 または 消去 コマンドが表示されます