ピボットテーブル レポートには、同じフィールドを基にする 2 つのセットを同時に追加できません。[OK] をクリックして "|0" セットを追加し、次のセットを削除してください: |1
セットは、同じフィールドに基づいたその他のセットと同時にピボットテーブル レポートに追加することはできません。[OK] をクリックして "|0" セットを追加し、次のセットを削除してください:|1
セットは そのセットの基になっているフィールドが既にピボットテーブル内またはピボットテーブルに接続されているスライサー内に存在する場合は ピボットテーブル レポートに追加することはできません ピボットテーブル内に次のフィールドがあると "|0" ...
セットは その基になっているフィールドと同時にピボットテーブル レポートに追加することはできません セットを追加しますか?[OK をクリックして "|0" セットを追加し 次のフィールドを削除してください:|1
セットは その基になっているフィールドや 同じフィールドを基にしているその他のフィールドと同時にピボットテーブル レポートに追加することはできません フィールドまたはセットを追加しますか?[OK をクリックして "|0" セットを追加し 次のフィールドとセットを削除してください:|1 ...
セットは その基になっているフィールドや 同じフィールドを基にしているその他のフィールドと同時にピボットテーブル レポートに追加することはできません フィールドまたはセットを追加しますか?[OK をクリックして "|0" セットを追加し 次のフィールドとセットを削除してください:|1 ...
セットは 同じフィールドに基づいたその他のセットと同時にピボットテーブル レポートに追加することはできません OK をクリックして "|0" セットを追加し 次のセットを削除してください:|1
セットは 同じフィールドに基づいたその他のセットと同時にピボットテーブル レポートに追加することはできません ピボットテーブル内に次のセットがあると "|0" セットを追加できません:|1
セル オブジェクト またはグラフ要素を control キーを押しながらクリックすると コンテキスト メニューに 数式と値の消去 または 消去 コマンドが表示されます
セル オブジェクト またはグラフ要素を control キーを押しながらクリックすると コンテキスト メニューに書式設定のためのコマンドが表示されます
セル グラフ オブジェクトの画像を 他のアプリケーションにペーストするには コピー元のオブジェクトを選択し shift キーを押しながら 編集 メニューの 図のコピー を選択します