Office System 2013

  1. urn:microsoft.com/office/officeart/2005/8/layout/radial4|Mostra le relazioni di concetti o componenti rispetto a un'idea ...
  2. urn:microsoft.com/office/officeart/2005/8/layout/radial5|Mostra le relazioni rispetto a un'idea centrale di un ciclo. La ...
  3. urn:microsoft.com/office/officeart/2005/8/layout/radial6|Mostra la relazione rispetto a un'idea centrale. L'enfasi viene ...
  4. urn:microsoft.com/office/officeart/2005/8/layout/StepDownProcess|Mostra un processo decrescente con più passaggi e passaggi ...
  5. urn:microsoft.com/office/officeart/2005/8/layout/target1|Mostra relazioni di inclusione o gerarchiche o passaggi graduali. ...
  6. urn:microsoft.com/office/officeart/2005/8/layout/target2|Mostra relazioni di inclusione. Ognuna delle prime tre righe di ...
  7. urn:microsoft.com/office/officeart/2005/8/layout/target3|Mostra informazioni correlate o sovrapposte. Ognuna delle prime ...
  8. urn:microsoft.com/office/officeart/2005/8/layout/venn1|Mostra relazioni di sovrapposizione o interconnessione. Le prime sette ...
  9. urn:microsoft.com/office/officeart/2005/8/layout/venn2|Mostra relazioni di sovrapposizione. Rappresenta una scelta valida ...
  10. urn:microsoft.com/office/officeart/2005/8/layout/venn3|Mostra relazioni sovrapposte in una sequenza. Risultati ottimali con ...
  11. urn:microsoft.com/office/officeart/2005/8/layout/vList2|Mostra blocchi non sequenziali o raggruppati di informazioni. Indicato ...
  12. urn:microsoft.com/office/officeart/2005/8/layout/vList3|Mostra blocchi non sequenziali o blocchi raggruppati di informazioni. ...
  13. urn:microsoft.com/office/officeart/2005/8/layout/vList4|Mostra blocchi di informazioni non sequenziali o raggruppati. Le ...
  14. urn:microsoft.com/office/officeart/2005/8/layout/vList5|Mostra gruppi di informazioni o passaggi di un'attività, un processo ...
  15. urn:microsoft.com/office/officeart/2005/8/layout/vList6|Mostra una progressione o passaggi sequenziali di un'attività, un ...
  16. urn:microsoft.com/office/officeart/2005/8/layout/vProcess5|Mostra una progressione verso il basso attraverso fasi. Ognuna ...
  17. urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/AccentedPicture|Mostra un'idea fotografica centrale con idee correlate sul ...
  18. urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/AlternatingHexagons|Rappresenta una serie di idee correlate. Il testo di livello ...
  19. urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/AlternatingPictureBlocks|Mostra una serie di immagini dall'alto verso il basso. ...
  20. urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/AlternatingPictureCircles|Mostra un insieme di immagini con testo. Il testo ...
  21. urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/AscendingPictureAccentProcess|Mostra una serie di immagini in ordine crescente ...
  22. urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/BendingPictureBlocks|Mostra una serie di immagini. La casella che copre l'angolo ...
  23. urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/BendingPictureCaptionList|Mostra una serie di immagini. Il titolo e la descrizione ...
  24. urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/BendingPictureCaption|Mostra una serie sequenziale di immagini. La casella ...
  25. urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/BendingPictureSemiTransparentText|Mostra una serie di immagini. Una casella ...
  26. urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/BubblePictureList|Mostra una serie di immagini. Può contenere fino a otto ...
  27. urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/CaptionedPictures|Mostra immagini con più livelli di testo. Risultati ottimali ...
  28. urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/CircleAccentTimeline|Mostra una serie di eventi o di informazioni cronologiche. ...
  29. urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/CircularPictureCallout|Mostra un'idea centrale e idee o elementi correlati. ...
  30. urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/HalfCircleOrganizationChart|Mostra informazioni o relazioni gerarchiche in ...
  31. urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/HexagonCluster|Mostra immagini con testo descrittivo associato. La coppia ...
  32. urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/HorizontalMultiLevelHierarchy|Mostra grandi quantità di informazioni gerarchiche ...
  33. urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/IncreasingCircleProcess|Mostra una serie di passaggi, con la parte interna ...
  34. urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/LinedList|Mostra grandi quantità di testo suddivise in categorie e sottocategorie. ...
  35. urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/NameandTitleOrganizationalChart|Mostra informazioni o relazioni gerarchiche ...
  36. urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/PictureAccentBlocks|Mostra un gruppo di immagini in blocchi a partire dall'angolo. ...
  37. urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/PictureAccentList|Mostra elenchi di informazioni con un'immagine in evidenza ...
  38. urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/PictureGrid|Mostra le immagini disposte in una griglia di quadrati. Risultati ...
  39. urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/PictureLineup|Mostra una serie di immagini affiancate. Il testo di livello ...
  40. urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/PictureStrips|Mostra una serie di immagini dall'alto in basso con un testo ...
  41. urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/RadialCluster|Mostra i dati correlati a un'idea o un tema centrale. Il testo ...
  42. urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/SquareAccentList|Mostra elenchi di informazioni suddivise in categorie. Il ...
  43. urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/TimelinePipe|Mostra i passaggi sequenziali per un'attività, un processo o ...
  44. urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/TitledPictureBlocks|Mostra una serie di immagini. Il testo di livello 1 viene ...
  45. urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/TitlePictureLineup|Mostra una serie di immagini, ognuna con un titolo e una ...
  46. urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/VerticalAccentList|Mostra elenchi di informazioni. Il testo di livello 2 viene ...
  47. urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/VerticalCircleList|Mostra dati in sequenza o raggruppati. Risultati ottimali ...
  48. urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/VerticalCurvedList|Mostra un elenco di informazioni in forma curva. Per aggiungere ...
  49. urn:microsoft.com/office/officeart/2009/3/layout/BlockDescendingList|Mostra gruppi di idee correlate o elenchi di informazioni. ...
  50. urn:microsoft.com/office/officeart/2009/3/layout/CircleRelationship|Mostra la relazione rispetto a un'idea centrale. Il testo ...
  51. urn:microsoft.com/office/officeart/2009/3/layout/DescendingProcess|Mostra una serie decrescente di eventi. Il primo testo ...
  52. urn:microsoft.com/office/officeart/2009/3/layout/FramedTextPicture|Mostra immagini nelle quali il testo di livello 1 corrispondente ...
  53. urn:microsoft.com/office/officeart/2009/3/layout/HorizontalOrganizationChart|Mostra informazioni o relazioni gerarchiche ...
  54. urn:microsoft.com/office/officeart/2009/3/layout/IncreasingArrowsProcess|Mostra i passaggi sequenziali e sovrapposti in un ...
  55. urn:microsoft.com/office/officeart/2009/3/layout/OpposingIdeas|Mostra due idee in opposizione o in contrasto. Può disporre ...
  56. urn:microsoft.com/office/officeart/2009/3/layout/PhasedProcess|Mostra tre fasi di un processo. Limitato a tre elementi di ...
  57. urn:microsoft.com/office/officeart/2009/3/layout/PieProcess|Mostra i passaggi di un processo in cui le dimensioni di ciascuna ...
  58. urn:microsoft.com/office/officeart/2009/3/layout/PlusandMinus|Mostra i pro e contro di due idee. Ogni elemento di testo di ...
  59. urn:microsoft.com/office/officeart/2009/3/layout/RandomtoResultProcess|Mostra tramite una serie di passaggi come alcune idee ...
  60. urn:microsoft.com/office/officeart/2009/3/layout/SnapshotPictureList|Mostra immagini con testo esplicativo. Nel testo di ...
  61. urn:microsoft.com/office/officeart/2009/3/layout/SpiralPicture|Mostra una serie di massimo cinque immagini con le corrispondenti ...
  62. urn:microsoft.com/office/officeart/2009/3/layout/StepUpProcess|Mostra una serie di passaggi o di elenchi di informazioni ...
  63. urn:microsoft.com/office/officeart/2009/3/layout/SubStepProcess|Mostra un processo a più passaggi con sottopassaggi tra le ...
  64. urn:microsoft.com/office/officeart/2009/layout/CircleArrowProcess|Mostra elementi in sequenza con testo di supporto per ogni ...
  65. urn:microsoft.com/office/officeart/2009/layout/CirclePictureHierarchy|Mostra informazioni o relazioni gerarchiche in un'organizzazione. ...
  66. urn:microsoft.com/office/officeart/2009/layout/ReverseList|Consente il passaggio tra due elementi. Sono visualizzati solo ...
  67. Usare l'elenco a discesa per scegliere il campo del database relativo alle informazioni previste da Stampa Unione (elencate ...
  68. Usare la composizione catalogo per creare elenchi e cataloghi di prodotti compilando automaticamente le pagine con testo ...
  69. Usare la composizione catalogo per creare elenchi e cataloghi di prodotti compilando automaticamente le pagine con testo ...
  70. Usare le informazioni sull'indirizzo per generare il codice a barre postale giapponese. Se l'indirizzo finale nell'anteprima ...
  71. Usare lo strumento Analisi rapida per analizzare in modo semplice e rapido i dati con alcuni degli strumenti più utili di ...
  72. Usare questo tipo di grafico per confrontare visivamente i valori di alcune categorie quando il grafico mostra la durata ...
  73. Usare questo tipo di grafico per confrontare visivamente i valori di alcune categorie.Fare clic sulla freccia per visualizzare ...
  74. Usare questo tipo di grafico per evidenziare diversi tipi di informazioni. Usarlo quando l'intervallo di valori nel grafico ...
  75. Usare questo tipo di grafico per Evidenziare tipi diversi di informazioni.Usarlo quando: L'intervallo di valori nel grafico ...