Ouverture de session réseau réussie : Nom de l'utilisateur : %1 Domaine : %2 ID d'ouv. de session : %3 Type d'ouv. de session ...

Ouverture de session réseau réussie :

	Nom de l'utilisateur :	%1

	Domaine :		%2

	ID d'ouv. de session :		%3

	Type d'ouv. de session : :	%4

	Processus d'ouv. de session :	%5

	Package d'authentification :	%6

	Station de travail :	%7

	GUID d'ouv. de session :	%8

	Utilisateur de l'appelant :	%9

	Domaine de l'appelant :	%10

	ID d'ouv. de session de l'appelant :	%11

	ID du processus de l'appelant : %12

	Services en transit : %13

	Adresse réseau source :	%14

	Port source :	%15

	Nom du processus de l'appelant :	%16