Modification de la stratégie d'audit : Nouvelle stratégie : Succès Échec %3 %4 Ouvertures/Fermetures de session %5 %6 Accès ...

Modification de la stratégie d'audit :

Nouvelle stratégie :

	Succès	Échec

	    %3	     %4	Ouvertures/Fermetures de session

	    %5	     %6	Accès aux objets

	    %7	     %8	Utilisation d'un privilège

	    %13	     %14	Gestion des comptes

	    %11	     %12	Changement de stratégie

	    %1	     %2	Système

	    %9	     %10	Suivi détaillé

	    %15	     %16	Accès au service d'annuaire

	    %17	     %18	Connexion au compte


Modifié par :

	  Utilisateur :	%19

	  Nom du domaine :	%20

	  Id. de la session :	%21