La zone thermique ACPI %2 a été énumérée. _PSV = %4K _TC1 = %5 _TC2 = %6 _TSP = %7 ms _AC0 = %8K _AC1 = %9K _AC2 = %10K _AC3 = %11K _AC4 = %12K _AC5 = %13K _AC6 = %14K _AC7 = %15K _AC8 = %16K _AC9 = %17K _CRT = %18K _HOT = %19K _PSL - voir les données d'événement.
La zone n'a pas suffisamment de clés de signature. Il doit y avoir au moins une clé de signature de clé (KSK) et au moins ...
La zone thermique ACPI %2 a été énumérée. _PSV = %3K _TC1 = %4 _TC2 = %5 _TSP = %6 ms _AC0 = %7K _AC1 = %8K _AC2 = %9K _AC3 ...
La zone thermique ACPI %2 a été énumérée. _PSV = %3K _TC1 = %4 _TC2 = %5 _TSP = %6ms _AC0 = %7K _AC1 = %8K _AC2 = %9K _AC3 ...
La zone thermique ACPI %2 a été énumérée. _PSV = %3K _TC1 = %4 _TC2 = %5 _TSP = %6ms _AC0 = %7K _AC1 = %8K _AC2 = %9K _AC3 ...
La zone thermique ACPI %2 a été énumérée. _PSV = %4K _TC1 = %5 _TC2 = %6 _TSP = %7 ms _AC0 = %8K _AC1 = %9K _AC2 = %10K _AC3 ...
La zone thermique ACPI %2 a un refroidissement actif %4. EventTime = %3 _AC0 = %5K _AC1 = %6K _AC2 = %7K _AC3 = %8K _AC4 ...
La zone thermique ACPI %2 a un refroidissement actif %5. EventTime = %3 _AC0 = %6K _AC1 = %7K _AC2 = %8K _AC3 = %9K _AC4 ...
La zone thermique ACPI %2 a un refroidissement passif %4. EventTime = %3 _PSV = %5K _TMP = %6K _TC1 = %7 _TC2 = %8 _TSP = ...
La zone thermique ACPI %2 a un refroidissement passif %4. EventTime = %3 _PSV = %5K _TMP = %6K _TC1 = %7 _TC2 = %8 _TSP = ...