Office for Mac 2016

  1. urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/IncreasingCircleProcess|Use para mostrar uma série de etapas, com o interior ...
  2. urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/LinedList|Usar para exibir grandes quantidades de texto divididas em categorias ...
  3. urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/LinedList|Usar para exibir grandes quantidades de texto divididas em categorias ...
  4. urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/NameandTitleOrganizationalChart|Use para mostrar informações hierárquicas ...
  5. urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/PictureAccentBlocks|Use para mostrar um grupo de imagens em blocos que comecem ...
  6. urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/PictureAccentList|Use para mostrar listas de informações com uma imagem acentuada ...
  7. urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/PictureGrid|Usar para exibir imagens dispostas em uma grelha quadrada. Funciona ...
  8. urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/PictureGrid|Usar para exibir imagens dispostas em uma grelha quadrada. Funciona ...
  9. urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/PictureLineup|Usar para exibir uma série de imagens lado a lado. O texto de ...
  10. urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/PictureLineup|Usar para exibir uma série de imagens lado a lado. O texto de ...
  11. urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/PictureStrips|Use para mostrar uma série de imagens, de cima para baixo, com ...
  12. urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/RadialCluster|Use para mostrar dados que se relacionam com uma ideia ou tema ...
  13. urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/RadialCluster|Use para mostrar dados que se relacionam com uma ideia ou tema ...
  14. urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/SquareAccentList|Use para mostrar listas de informações divididas em categorias. ...
  15. urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/SquareAccentList|Use para mostrar listas de informações divididas em categorias. ...
  16. urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/TimelinePipe|Use para mostrar etapas sequenciais de uma tarefa, processo ou ...
  17. urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/TimelinePipe|Use para mostrar etapas sequenciais de uma tarefa, processo ou ...
  18. urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/TitledPictureBlocks|Usar para exibir uma série de imagens. O texto de Nível ...
  19. urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/TitledPictureBlocks|Usar para exibir uma série de imagens. O texto de Nível ...
  20. urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/TitlePictureLineup|Use para mostrar uma série de imagens, sendo que cada uma ...
  21. urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/TitlePictureLineup|Use para mostrar uma série de imagens, sendo que cada uma ...
  22. urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/VerticalAccentList|Use para mostrar listas de informações. O texto de Nível ...
  23. urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/VerticalAccentList|Use para mostrar listas de informações. O texto de Nível ...
  24. urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/VerticalCircleList|Use para mostrar dados sequenciais ou agrupados. Funciona ...
  25. urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/VerticalCircleList|Use para mostrar dados sequenciais ou agrupados. Funciona ...
  26. urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/VerticalCurvedList|Usar para exibir uma lista curva de informação. Para adicionar ...
  27. urn:microsoft.com/office/officeart/2008/layout/VerticalCurvedList|Usar para exibir uma lista curva de informação. Para adicionar ...
  28. urn:microsoft.com/office/officeart/2009/3/layout/BlockDescendingList|Usar para exibir grupos de ideias relacionadas ou listas ...
  29. urn:microsoft.com/office/officeart/2009/3/layout/BlockDescendingList|Usar para exibir grupos de ideias relacionadas ou listas ...
  30. urn:microsoft.com/office/officeart/2009/3/layout/CircleRelationship|Usar para exibir a relação de ou para uma ideia central. ...
  31. urn:microsoft.com/office/officeart/2009/3/layout/CircleRelationship|Usar para exibir a relação de ou para uma ideia central. ...
  32. urn:microsoft.com/office/officeart/2009/3/layout/DescendingProcess|Use para mostrar uma série decrescente de eventos. O primeiro ...
  33. urn:microsoft.com/office/officeart/2009/3/layout/DescendingProcess|Use para mostrar uma série decrescente de eventos. O primeiro ...
  34. urn:microsoft.com/office/officeart/2009/3/layout/FramedTextPicture|Use para mostrar imagens com o texto de Nível 1 correspondente ...
  35. urn:microsoft.com/office/officeart/2009/3/layout/HorizontalOrganizationChart|Use para mostrar horizontalmente as informações ...
  36. urn:microsoft.com/office/officeart/2009/3/layout/HorizontalOrganizationChart|Use para mostrar horizontalmente as informações ...
  37. urn:microsoft.com/office/officeart/2009/3/layout/IncreasingArrowsProcess|Usar para exibir etapas sequenciais e sobrepostas ...
  38. urn:microsoft.com/office/officeart/2009/3/layout/IncreasingArrowsProcess|Usar para exibir etapas sequenciais e sobrepostas ...
  39. urn:microsoft.com/office/officeart/2009/3/layout/OpposingIdeas|Usar para exibir duas ideias opostas ou em contraste. Pode ...
  40. urn:microsoft.com/office/officeart/2009/3/layout/OpposingIdeas|Usar para exibir duas ideias opostas ou em contraste. Pode ...
  41. urn:microsoft.com/office/officeart/2009/3/layout/PhasedProcess|Use para mostrar três fases de um processo. Limitado a três ...
  42. urn:microsoft.com/office/officeart/2009/3/layout/PhasedProcess|Use para mostrar três fases de um processo. Limitado a três ...
  43. urn:microsoft.com/office/officeart/2009/3/layout/PieProcess|Usar para exibir etapas em um processo em um processo com cada ...
  44. urn:microsoft.com/office/officeart/2009/3/layout/PieProcess|Usar para exibir etapas em um processo em um processo com cada ...
  45. urn:microsoft.com/office/officeart/2009/3/layout/PlusandMinus|Usar para exibir os pontos favoráveis e negativos de duas ideias. ...
  46. urn:microsoft.com/office/officeart/2009/3/layout/PlusandMinus|Usar para exibir os pontos favoráveis e negativos de duas ideias. ...
  47. urn:microsoft.com/office/officeart/2009/3/layout/RandomtoResultProcess|Use para mostrar, através de uma série de etapas, ...
  48. urn:microsoft.com/office/officeart/2009/3/layout/RandomtoResultProcess|Use para mostrar, através de uma série de etapas, ...
  49. urn:microsoft.com/office/officeart/2009/3/layout/SnapshotPictureList|Usar para exibir imagens com texto explanatório. O texto ...
  50. urn:microsoft.com/office/officeart/2009/3/layout/SnapshotPictureList|Usar para exibir imagens com texto explanatório. O texto ...
  51. urn:microsoft.com/office/officeart/2009/3/layout/SpiralPicture| Use para mostrar uma série de até cinco imagens com as legendas ...
  52. urn:microsoft.com/office/officeart/2009/3/layout/StepUpProcess|Use para mostrar uma série crescente de etapas ou listas de ...
  53. urn:microsoft.com/office/officeart/2009/3/layout/SubStepProcess|Use para mostrar um processo de várias etapas com subetapas ...
  54. urn:microsoft.com/office/officeart/2009/3/layout/SubStepProcess|Use para mostrar um processo de várias etapas com subetapas ...
  55. urn:microsoft.com/office/officeart/2009/layout/CircleArrowProcess|Usar para exibir itens sequenciais com texto de suporte ...
  56. urn:microsoft.com/office/officeart/2009/layout/CircleArrowProcess|Usar para exibir itens sequenciais com texto de suporte ...
  57. urn:microsoft.com/office/officeart/2009/layout/CirclePictureHierarchy|Usar para exibir informação hierárquica ou para reportar ...
  58. urn:microsoft.com/office/officeart/2009/layout/CirclePictureHierarchy|Usar para exibir informação hierárquica ou para reportar ...
  59. urn:microsoft.com/office/officeart/2009/layout/ReverseList|Use para alterar fazer a troca entre dois itens. Somente os primeiros ...
  60. urn:microsoft.com/office/officeart/2009/layout/ReverseList|Use para alterar fazer a troca entre dois itens. Somente os primeiros ...
  61. Usar esta aparência para todos os novos documentos.Salve suas configurações atuais para que sempre que você criar um documento ...
  62. Usar filtros de dados para escolher os nós que serão exibidos em um determinado nível do Diagrama Dinâmico.Comece selecionando ...
  63. Usar outras ações de resposta que possam incluir o encaminhamento deste item como um anexo ou uma mensagem de texto (SMS) ...
  64. Usar uma segmentação de dados para filtrar dados visualmente.Segmentações de dados agilizam e facilitam a filtragem de Tabelas, ...
  65. Usar uma segmentação de dados para filtrar dados visualmente.Segmentações de dados agilizam e facilitam a filtragem de Tabelas, ...
  66. Use a ferramenta Análise Rápida para analisar de forma rápida e fácil seus dados com algumas das ferramentas mais úteis do ...
  67. Use a Linha do Tempo para filtrar as datas de forma interativa.Linhas do tempo agilizam e facilitam a seleção de períodos ...
  68. Use esta configuração para ocultar as marcas de revisão no texto selecionado. Essa configuração é salva no documento.Observe ...
  69. Use esta configuração se não quiser ver marcas de revisão na tela. Essa configuração não é salva no documento.Observe que ...
  70. Use este tipo de gráfico para:\u2022 Comparar valores entre algumas categorias.\u2022 Mostrar dados em um terceiro eixo que ...
  71. Use este tipo de gráfico para:\u2022 Comparar valores entre algumas categorias.\u2022 Mostrar dados em um terceiro eixo que ...
  72. Use este tipo de gráfico para:\u2022 Mostrar proporções de um todo.Use-o em vez de um gráfico de pizza quando houver várias ...
  73. Use este tipo de gráfico para:\u2022 Mostrar tendências ao longo do tempo (anos, meses e dias) ou categorias.\u2022 Mostrar ...
  74. Use referências relativas de modo que as macros sejam gravadas com ações relativas à célula inicial selecionada.Por exemplo, ...
  75. Validação (menu Dados)Define quais dados são válidos para as células individuais ou intervalos de células; restringe a entrada ...